トランシーバーの同報性・即時性を活かしながら、携帯電話の広い通話範囲を実現したIPトランシーバーがIP510H。状況に応じて適切なグループを選んで通話するなど、従来のトランシーバーとほぼ同様のインテリジェンスを持つトランシーバーです。
主な機能・性能 | |
無線通信仕様 | auの4G LTE(800MHz帯) |
電源 | 定格7.4V |
連続運用時間の目安 ※運用状況により変わります。 |
○BP-314使用時 ○BP-315使用時 |
音声出力 | 400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時) 200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) |
緊急速報 | 緊急速報に対応 |
Bluetooth®規格 | Ver 2.1+EDR |
防塵・防水性能 | IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) |
使用温度範囲 | -10℃~+60℃ |
寸法(突起物を除く) | 約56(W)×92.3(H)×31.2(D)mm (BP-314装着時) |
重量 | 約220g(BP-314、アンテナ装着時) |
付属品 | リチウムイオンバッテリーパック、ベルトクリップ、ハンドストラップ、アンテナ など |
同時・多重通話に対応が可能で、端末位置情報を利用したサービス(オプション)にも対応しています。
主な機能・性能 | |
無線通信仕様 | auの4G LTE(800MHz帯) |
電源 | DC13.8V(+-10%)/DC26.4V(+-10%) |
連続運用時間の目安 ※運用状況により変わります。 |
○BP-314使用時 ○BP-315使用時 |
音声出力 | 4W以上(外部スピーカー 4Ω10%歪率時) |
緊急速報 | 緊急速報に対応 |
Bluetooth®規格 | Ver 2.1+EDR |
防塵・防水性能 | IP54 |
使用温度範囲 | -10℃~+60℃ |
寸法 | 幅125×高さ29×奥行156(mm) / 突起物除く |
重量 | 約840g(本体のみ) |
付属品 | 車載ブラケット、LTEアンテナ、GPSアンテナ、マイクハンガー、防水スピーカーマイクロフォン、DC電源ケーブル など |
List
同時通話
タイプ
デジタル
簡易無線
IP無線
衛星無線機